Meine 4. Digitalkamera – Klein, Stark und Top in Austattung und Qualität
Nach der großen Enttäuschung mußte eine neue Kamera her. Sie sollte aber immer noch klein sein. Da kam dann nach längeren Suche dann folgende Kamera nur in Frage:
Eine Ixus 400
Allerdings mußte Ich damals für das Schmuckstück schon sehr tief in die Tasche greifen. Über 500 Euro habe ich bezahlt und Ich muss sagen Ich hatte dies niemals bereut. Die Kamera war klein, leicht und macht super Bilder. Auch Fotos in Dunkelheit gelangen noch sehr gut. Videos konnte man damit auch schon drehen. Waren zwar mit 15 Bildern nicht besonders berauschend aber immerhin. Gespeichert wurden die Bilder auf einer Compact Flash Karte. Ich hatte eine 128 MB Karte. Zusätzlich hatte Ich aber auch noch einen Image Tank. Die Kamera hatte Ich von März 2003 bis Juli 2005. Also noch eine recht sehr lange Zeit
.
Hier noch ein paar technische Daten:
| Bildsensor | 1/1,8″ RGB-CCD-Chip mit 4.000.000 Bildpunkten | ||||||||||||||||||||||||
| max. effektive Bildfläche | 2.272 x 1.704 Bildpunkte | ||||||||||||||||||||||||
| Empfindlichkeit | Automatisch, ISO 50, 100, 200 und 400 manuell | ||||||||||||||||||||||||
| Farbtiefe | 30 Bit intern, 24 Bit extern (16,7 Millionen Farben) | ||||||||||||||||||||||||
| Aufnahmequalität |
|
||||||||||||||||||||||||
| Sucher | optischer Zoom-Sucher | ||||||||||||||||||||||||
| LCD-Monitor | Sucher und Wiedergabefunktion 1,5″ Low-Temperature-Polysilikon-LCD (118.000 Pixel) mit LED-Belechtung |
||||||||||||||||||||||||
| Brennweite | 7.4 – 22.2 mm (36 – 108 mm Äquivalent zu Kleinbild = 3fach optischer Zoom) | ||||||||||||||||||||||||
| Lichtstärke | F2.8 – F4.9 | ||||||||||||||||||||||||


ich finde die Ixus auch topp.. hatte die 500 war hoch zufrieden! :)