Meine 6. Digitalkamera – Tolle Videos und Bilder
war ein Glücksriff. Nach längerer Suche bin Ich auf die Panasonic Fx8. Die Kamera war zwar nicht so extrem Dünn aber immer noch kompakt. Die Fotos von der 5 Megpixelkamera waren sehr gut und der Optische Bildstabilisator leistete auch gute Arbeit. Die Bedienung überzeugte auch sowohl auch die Akkulaufzeit. Das Vorgängermodel hatte hier noch massive Probleme mit den Akkus. Ich hatte die Kamera in Blau:
Videos konnte die Kamera mit 640×480 und 30 Bildern aufnehmen. Das war echt toll. Die Kamera passte trotzdem noch in die Hosentasche. Allerdings hatte Ich ein kleines Problem mit der Kamera. Gleich zu Anfang ist Irgendwie hinter dem Display Staub gekommen und das war dann schon ein bisschen störend. Aber ansonsten konnte man nichts aussetzen. Schade das Ich sie verkauft hatte. Als Schnappschusskamera würde Ich die Panasonic immer noch gerne einsetzen. Ich hatte die Kamera von Juli 2005 bis September 2006. Bezahlt hatte Ich für das gute Stück knapp 400 Euro.
Hier noch ein paar technische Details:
| Sensor | CCD (RGB) | ||
| Sensorgrösse | 1/2,5” | ||
| Auflösung exakt | 5,0 Megapixel | ||
| Auflösung | 2560×1920, 2560×1440 (16:9), 2048 x 1536, 1920×1080 (16:9), 1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480 Pixel |
||
| optischer Zoom | 3-fach | ||
| digitaler Zoom | 4-fach | ||
| Dateiformate | JPEG (EXIF 2.2), MOV, WAV | ||
| Brennweite von | 5,8mm (entspricht 35 mm Kleinbild) | ||
| Brennweite bis | 17,4mm (entspricht 105 mm Kleinbild) | ||
| Fokus | 5-Punkt/3-Punkt/1-Punkt/Spot, Makro, AF-Hilfslicht | ||
| Blendeweitwinkel | F2.8 | ||
| Blendetele | F5.0 | ||
| Blendereihen | F2.8/F5.6 (WW), F5.0/F10 (Tele) | ||
| Makro ab | 5cm (WW) 30cm (Tele) | ||
| Nahbereich ab | 50cm | ||
| Verschlusszeit von | 1/2000s | ||
| Verschlusszeit bis | 8s | ||
| Verschlusswerte | n/a | ||
| Belichtungssteuerung | Automatik, 12 Motivprogramme | ||
| Belichtungsmessung | Mehrfeld | ||
| Belichtungskorrektur | +/- 2 EV in 1/3 EV Schritte | ||
| Weissabgleich | Auto, Tageslicht, Wolken, Halogen, Manuell |
||
| Serienbilder | 3 Bilder/s, max. 5 Bilder / bis max. Speichergröße | ||
| ISO von | 80 | ||
| ISO bis | 400 | ||
| mögl. ISO-Werte | Auto 80, 100, 200, 400 | ||
| Sucher | LCD Display | ||
| Wechselspeicher | SD, MMC | ||
| Akkus | LithiumIonen Akku (3,7V, 1150mAh) | ||
| Gewicht/Abmessungen | 127g (ohne Akku, Speicherkarte), 9,4 x 5,0 x 2,4 cm (B x H x T) | ||
| Dioptrienausgleich | nein | ||
| LCD-Grösse/Auflösung | 2,5 (TFT), 114.000 Pixel | ||
| LCD schwenkbar | nein | ||
| Blitz | eingebaut (Auto, Ein, Aus, Rote-Augen-Reduktion) | ||
| Blitzreichweite | 0,3-4,0 m (WW), 0,3-2,2 m (Tele), ISO AUTO | ||
| Blitzschuh | nein | ||
| Selbstauslöser | 2s, 10s | ||
| Schnittstelle(n) | USB, A/V-Ausgang, DC-Eingang | ||
| Druckeranbindung | DPOF, PictBridge | ||
| Anschluss TV | NTSC, PAL | ||
| Fernbedienung | nein | ||
| Ladegerät | ja (mitgeliefert) | ||
| Video | 640×480, 320×240, 30fps, 10fps, Videolänge begrenzt durch freien Speicherplatz |


“….und hier noch ein “paar” technische Details?!!!!….”
*haha*