<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blog Performance &#8211; Die &#220;bertragungsgeschwindigkeit eines Wordpress Blogs verbessern</title>
	<atom:link href="http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/</link>
	<description>Lifestyle, Mac und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 13:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11251</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11251</guid>
		<description>Man darf sich deswegen wirklich nicht verr&#252;ckt machen ;-)
Und bei Wordpress ist sicherlich noch einiges im Core rauszuholen, wie schon mein Vergleich zeigt. Da w&#228;ren gut noch mal 2,5 bis 3 Sekunden gut zu machen, damit w&#228;re uns allen gedient :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man darf sich deswegen wirklich nicht verr&#252;ckt machen <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Und bei Wordpress ist sicherlich noch einiges im Core rauszuholen, wie schon mein Vergleich zeigt. Da w&#228;ren gut noch mal 2,5 bis 3 Sekunden gut zu machen, damit w&#228;re uns allen gedient <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Smiling.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11240</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11240</guid>
		<description>@Tanja: Wow da kann ich nicht mithalten. Im Moment zeigt mir das Tool an, dass meine Seite 8 Sekunden braucht und damit 80% langsamer ist als andere Webseiten. Dabei habe ich schon einiges optimiert. Der gr&#246;&#223;te Teil macht jetzt noch die Bilder aus. Aber die m&#228;chte ich nicht komplett von meinem Blog verbannen. Ich hoffe das in der neuen Wordpress Version 2.9 auch standardm&#228;&#223;ig etwas an der Performance Schraube gedreht wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja: Wow da kann ich nicht mithalten. Im Moment zeigt mir das Tool an, dass meine Seite 8 Sekunden braucht und damit 80% langsamer ist als andere Webseiten. Dabei habe ich schon einiges optimiert. Der gr&#246;&#223;te Teil macht jetzt noch die Bilder aus. Aber die m&#228;chte ich nicht komplett von meinem Blog verbannen. Ich hoffe das in der neuen Wordpress Version 2.9 auch standardm&#228;&#223;ig etwas an der Performance Schraube gedreht wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11225</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11225</guid>
		<description>Ich bin gerade runter auf 3,4 Sekunden in den WMTs mit ein paar kleinen Tunings. Vor 10 Tagen waren es noch 4,8 Sekunden.
Wobei ich denke, dass Wordpress selbst auch schon eine lahme Kr&#252;cke ist.
Auf dem Server auf dem mein Shop l&#228;uft (der ist da so gut wie ganz alleine drauf), erreicht der Shop sage und schreibe 0,8 Sekunden und der Wordpress Blog dahinter klebt irgendwo bei 3,x... Und so ein Shop ist nicht gerade klein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade runter auf 3,4 Sekunden in den WMTs mit ein paar kleinen Tunings. Vor 10 Tagen waren es noch 4,8 Sekunden.<br />
Wobei ich denke, dass Wordpress selbst auch schon eine lahme Kr&#252;cke ist.<br />
Auf dem Server auf dem mein Shop l&#228;uft (der ist da so gut wie ganz alleine drauf), erreicht der Shop sage und schreibe 0,8 Sekunden und der Wordpress Blog dahinter klebt irgendwo bei 3,x&#8230; Und so ein Shop ist nicht gerade klein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11214</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 12:45:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11214</guid>
		<description>@Tanja: Da fehlen mir leider die Vergleichswerte. In der Zwischenzeit haben sich meine Besucher und die gelesenen Seiten auch mehr als vervierfacht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja: Da fehlen mir leider die Vergleichswerte. In der Zwischenzeit haben sich meine Besucher und die gelesenen Seiten auch mehr als vervierfacht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11185</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 18:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11185</guid>
		<description>Ja genau die meine ich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja genau die meine ich <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11160</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11160</guid>
		<description>@Tanja: Meinst du in dem neuen Google Webmaster Feature? Ja da scheinen die Werte im Moment sehr zu schwanken und komischerweise werde ich sogar schlechter als besser. Mittlerweile habe ich ja seit diesem Artikel auf einen Cache namen W3 im Einsatz und bin auch sehr zufrieden damit. Laut pingdom Tool l&#228;dt meine Seite innerhalb von weniger als 6 Sekunden. Ein paar bremser habe ich noch drin, aber leider kann ich mich nicht von allem trennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja: Meinst du in dem neuen Google Webmaster Feature? Ja da scheinen die Werte im Moment sehr zu schwanken und komischerweise werde ich sogar schlechter als besser. Mittlerweile habe ich ja seit diesem Artikel auf einen Cache namen W3 im Einsatz und bin auch sehr zufrieden damit. Laut pingdom Tool l&#228;dt meine Seite innerhalb von weniger als 6 Sekunden. Ein paar bremser habe ich noch drin, aber leider kann ich mich nicht von allem trennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-11142</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-11142</guid>
		<description>Hallo Thomas, hast Du das Ganze schon mal mit den neuen Augen in den WMTs angesehen (Website-Leistung)? Unter diesem Aspekt bin ich gerade dabei einiges auszuprobieren und &#252;berlege auch, ob dies hier noch eine M&#246;glichkeit sein k&#246;nnte. Deine Artikelreihe ist nat&#252;rlich auch sehr hilfreich ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas, hast Du das Ganze schon mal mit den neuen Augen in den WMTs angesehen (Website-Leistung)? Unter diesem Aspekt bin ich gerade dabei einiges auszuprobieren und &#252;berlege auch, ob dies hier noch eine M&#246;glichkeit sein k&#246;nnte. Deine Artikelreihe ist nat&#252;rlich auch sehr hilfreich <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-7508</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 19:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-7508</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Tobias: Cache wird bei mir immer noch nicht eingesetzt. Mit meinen Methoden klappt es mit der Beschleunigung ganz gut und wenn mal ein Besucheransturm ankommt, denn ist bis jetzt mein Server auch noch nicht in die Knie gegangen.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tobias: Cache wird bei mir immer noch nicht eingesetzt. Mit meinen Methoden klappt es mit der Beschleunigung ganz gut und wenn mal ein Besucheransturm ankommt, denn ist bis jetzt mein Server auch noch nicht in die Knie gegangen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-7489</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:24:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-7489</guid>
		<description>Hallo hombertho,

ich hatte die Tage imense Probleme mit diversen WP-Cachen - sei es Hypercache, Supercache, DB-Cace, DB-Cache-Reloaded usw. - teilweise lief aufgrund zweier Blogs die Serverlast immens in die H&#246;he.

Ich teste mal Deine Methode - scheint aber auf dem ersten Blick sehr gut zu laufen, schauen wir mal.

Gru&#223; Tobias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo hombertho,</p>
<p>ich hatte die Tage imense Probleme mit diversen WP-Cachen &#8211; sei es Hypercache, Supercache, DB-Cace, DB-Cache-Reloaded usw. &#8211; teilweise lief aufgrund zweier Blogs die Serverlast immens in die H&#246;he.</p>
<p>Ich teste mal Deine Methode &#8211; scheint aber auf dem ersten Blick sehr gut zu laufen, schauen wir mal.</p>
<p>Gru&#223; Tobias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ladezeiten, Datenbank Abfragen und Cachen &#124; Crazy Girls Tipps</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/03/07/blog-performance-die-uebertragungsgeschwindigkeit-eines-wordpress-blogs-verbessern/#comment-7354</link>
		<dc:creator>Ladezeiten, Datenbank Abfragen und Cachen &#124; Crazy Girls Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=1986#comment-7354</guid>
		<description>[...] aufgefallen sind mir diesbez&#252;glich in letzter Zeit die Beitr&#228;ge von Thomas (ja sorry, ich wei&#223;, lang lang ist es her) und auch der k&#252;rzlich erschienene Beitrag von Andreas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufgefallen sind mir diesbez&#252;glich in letzter Zeit die Beitr&#228;ge von Thomas (ja sorry, ich wei&#223;, lang lang ist es her) und auch der k&#252;rzlich erschienene Beitrag von Andreas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.hombertho.de @ 2010-03-16 15:06:36 by W3 Total Cache -->