<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: hombertho auf Stiftung Blogtest &#8211; Ausgabe Juni 2009</title>
	<atom:link href="http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/</link>
	<description>Lifestyle, Mac und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-21558</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-21558</guid>
		<description>@Thomas: Sehr sch&#246;n. Dann m&#246;gen die Besucher alle kommen ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Sehr sch&#246;n. Dann m&#246;gen die Besucher alle kommen <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-21553</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-21553</guid>
		<description>Ich habs mittlerweile von einer 2,7 auf eine 1,7 geschafft:
Inhaltliche Pr&#252;fung (30%) sehr gut
SPAM-Pr&#252;fung (30%) sehr gut
Reputation (30%) befriedigend
Usability (10%) gut

Gesamturteil 	gut (1.7)

D&#252;rft mich gerne besuchen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habs mittlerweile von einer 2,7 auf eine 1,7 geschafft:<br />
Inhaltliche Pr&#252;fung (30%) sehr gut<br />
SPAM-Pr&#252;fung (30%) sehr gut<br />
Reputation (30%) befriedigend<br />
Usability (10%) gut</p>
<p>Gesamturteil 	gut (1.7)</p>
<p>D&#252;rft mich gerne besuchen ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-13642</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-13642</guid>
		<description>@Ronny: Also wenn das kein Super ergebnis ist. Ich bin zwar mittlerweile auf 2.0 gestiegen, aber von 1.6 bin ich noch weit entfernt. H&#228;tte mir einen h&#246;heren Wert erhofft, weil ich doch schon einiges in dem Theme ge&#228;ndert hatte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ronny: Also wenn das kein Super ergebnis ist. Ich bin zwar mittlerweile auf 2.0 gestiegen, aber von 1.6 bin ich noch weit entfernt. H&#228;tte mir einen h&#246;heren Wert erhofft, weil ich doch schon einiges in dem Theme ge&#228;ndert hatte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ronny</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-13629</link>
		<dc:creator>Ronny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 22:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-13629</guid>
		<description>Inhaltliche Pr&#252;fung (40%)  sehr gut
SPAM-Pr&#252;fung (20%)  	   sehr gut 
Reputation (20%)  	   befriedigend
Usability (20%)  	   gut
Gesamturteil 	           gut (1.6)

Danke f&#252;r den Link. Habe auch mal meine Seite dr&#252;ber laufen lassen. Gesamturteil 1.6 ist eigentlich ganz gut. Wie Du schon schreibst An der Reputation muss ich auch noch arbeiten. 

Gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inhaltliche Pr&#252;fung (40%)  sehr gut<br />
SPAM-Pr&#252;fung (20%)  	   sehr gut<br />
Reputation (20%)  	   befriedigend<br />
Usability (20%)  	   gut<br />
Gesamturteil 	           gut (1.6)</p>
<p>Danke f&#252;r den Link. Habe auch mal meine Seite dr&#252;ber laufen lassen. Gesamturteil 1.6 ist eigentlich ganz gut. Wie Du schon schreibst An der Reputation muss ich auch noch arbeiten. </p>
<p>Gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-9818</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-9818</guid>
		<description>@Daniel: Ja, mit M&#252;he und Not :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Ja, mit M&#252;he und Not <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Grinning.png' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-9805</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:20:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-9805</guid>
		<description>@hombertho,

na jetzt hast du dich im Gesamturteil schon auf 2,0 vorgek&#228;mpft ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hombertho,</p>
<p>na jetzt hast du dich im Gesamturteil schon auf 2,0 vorgek&#228;mpft ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-7991</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-7991</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Daniel: Jetzt musste ich auch mal wieder schauen und ich bin immer noch bei 2.2. Usability ist besser geworden, aber daf&#252;r ist die Reputation nur noch bei ausreichend :-(&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Jetzt musste ich auch mal wieder schauen und ich bin immer noch bei 2.2. Usability ist besser geworden, aber daf&#252;r ist die Reputation nur noch bei ausreichend <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Unhappy.png' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BexX</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-7987</link>
		<dc:creator>BexX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-7987</guid>
		<description>&lt;em&gt;Grins&lt;/em&gt; Daniel, kein Mensch interessiert sich jetzt noch f&#252;r mein Abi. ;) ;) ;) (Was f&#252;r ein Gl&#252;ck.) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grins</em> Daniel, kein Mensch interessiert sich jetzt noch f&#252;r mein Abi. ;) ;) ;) (Was f&#252;r ein Gl&#252;ck.) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-7982</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-7982</guid>
		<description>@BexX,

darauf sollte man stolz sein  :lol: obwohl andersrum wohl doch besser gewesen w&#228;re ;)  :hammer:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@BexX,</p>
<p>darauf sollte man stolz sein  <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Laughing.png' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> obwohl andersrum wohl doch besser gewesen w&#228;re ;)  <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Angry.png' alt=':hammer:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog &#8211; Seittest &#124; orange Gedanken- und Fotofussel</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/06/23/hombertho-auf-stiftung-blogtest-ausgabe-juni-2009/#comment-3719</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; Seittest &#124; orange Gedanken- und Fotofussel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 21:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3092#comment-3719</guid>
		<description>[...] &#8211; ja, ich bin halt neugierig. hombertho lie&#223; sein Blog testen und ich muss eben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; ja, ich bin halt neugierig. hombertho lie&#223; sein Blog testen und ich muss eben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

