<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Photomatix 3.1 zu einem unschlagbar g&#252;nstigen Preis bekommen</title>
	<atom:link href="http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/</link>
	<description>Lifestyle, Mac und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Meine ersten Gehversuche mit HDR und Photomatix // Fotografie // Gehversuche, HDR, kelbytrainingcom, Matt, Photomatix</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-37284</link>
		<dc:creator>Meine ersten Gehversuche mit HDR und Photomatix // Fotografie // Gehversuche, HDR, kelbytrainingcom, Matt, Photomatix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 15:20:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-37284</guid>
		<description>[...] ich ja schon dar&#252;ber berichtet hatte, dass ich mir Photomatix zu einem recht g&#252;nstigen Preis bekommen hatte geht es nun ans eingemachte. Mein Exemplar ist gestern angekommen und auch das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich ja schon dar&#252;ber berichtet hatte, dass ich mir Photomatix zu einem recht g&#252;nstigen Preis bekommen hatte geht es nun ans eingemachte. Mein Exemplar ist gestern angekommen und auch das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HDR: Picturenaut (HDR-Generator/Tonemapper) &#62; Bild, HDR, Kostenlos, Software, Tool &#62; splash ;)</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6510</link>
		<dc:creator>HDR: Picturenaut (HDR-Generator/Tonemapper) &#62; Bild, HDR, Kostenlos, Software, Tool &#62; splash ;)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6510</guid>
		<description>[...] hatte ich haupts&#228;chlich Photomatix f&#252;r meine HDR-Bilder verwendet. Wem das zu teuer ist (mit nem kleinen Trick kann man die aktuelle Version f&#252;r 45€ bekommen) der kann sich einmal Picturenaut (Freeware) anschauen. Hier nochmals eine kleine Erkl&#228;rung, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hatte ich haupts&#228;chlich Photomatix f&#252;r meine HDR-Bilder verwendet. Wem das zu teuer ist (mit nem kleinen Trick kann man die aktuelle Version f&#252;r 45€ bekommen) der kann sich einmal Picturenaut (Freeware) anschauen. Hier nochmals eine kleine Erkl&#228;rung, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6469</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6469</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Raiko: Bei mir ging das Update auf 3.2.1 auch problemlos. Jetzt kann ich auch endlich ohne Wasserzeichen HDR Bilder erstellen :-)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@Hans-Helge: Ja als Sch&#252;ler hat man schon seine Vorteile ;-) Aber daf&#252;r hat man in der Regel auch ein niedrigeres Einkommen zur Verf&#252;gung :-D. Ich finde es auch sehr praktisch, weil ich keine Lust hab bei jedem Bild stundenlang in Photoshop herum zu probieren. So geht es einfach und schnell. Das Geld ist das Programm auf jeden Fall wert :-)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@Oliver: Ja probiere es am besten mal selber aus. Es hat halt den entscheidenden Vorteil, dass du nicht so viel manuell machen musst, als wenn du es im Grafikprogramm machst. Das Programm kann sehr viel. Z.B. auch bewegende Objekte ber&#252;cksichtigen und Rauschunterdr&#252;ckung, ...
Die Testversion ist ja komplett und ohne Einschr&#228;nkungen nutzbar. Nur beim Endbild ist halt ein Wasserzeichen drin. Sollte aber zum testen reichen. 
Ja genau, das meinte ich, aber das kann auch daran liegen, dass ich nicht unbedingt nach einen tollen Motiv gesucht habe, sondern einfach nur mal aus dem Fenster schnell ein Testbild genommen habe.Man sieht halt sofort, dass da HDR im Spiel ist. Bei manchen ist der Effekt so dezent, dass es eben nicht gleich ins Auge sticht.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Raiko: Bei mir ging das Update auf 3.2.1 auch problemlos. Jetzt kann ich auch endlich ohne Wasserzeichen HDR Bilder erstellen <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Smiling.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Hans-Helge: Ja als Sch&#252;ler hat man schon seine Vorteile <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Aber daf&#252;r hat man in der Regel auch ein niedrigeres Einkommen zur Verf&#252;gung :-D. Ich finde es auch sehr praktisch, weil ich keine Lust hab bei jedem Bild stundenlang in Photoshop herum zu probieren. So geht es einfach und schnell. Das Geld ist das Programm auf jeden Fall wert <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Smiling.png' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Oliver: Ja probiere es am besten mal selber aus. Es hat halt den entscheidenden Vorteil, dass du nicht so viel manuell machen musst, als wenn du es im Grafikprogramm machst. Das Programm kann sehr viel. Z.B. auch bewegende Objekte ber&#252;cksichtigen und Rauschunterdr&#252;ckung, &#8230;<br />
Die Testversion ist ja komplett und ohne Einschr&#228;nkungen nutzbar. Nur beim Endbild ist halt ein Wasserzeichen drin. Sollte aber zum testen reichen.<br />
Ja genau, das meinte ich, aber das kann auch daran liegen, dass ich nicht unbedingt nach einen tollen Motiv gesucht habe, sondern einfach nur mal aus dem Fenster schnell ein Testbild genommen habe.Man sieht halt sofort, dass da HDR im Spiel ist. Bei manchen ist der Effekt so dezent, dass es eben nicht gleich ins Auge sticht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: plerzelwupp</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6458</link>
		<dc:creator>plerzelwupp</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6458</guid>
		<description>Mich w&#252;rde mal interessieren, wie sich Photomatix im vergleich zu PS CS4 verh&#228;lt - am Besten, ich probiere das mal selbst mit der Demo aus.
Meine ersten Gehversuche mit HDR-Fotos sind n&#228;mlich nicht besonders berauschend gewesen: bei der HDR-Konvertierung auf 8-bit Kan&#228;le tu ich mich mit der Toningkurve/ dem Histogramm noch recht schwer. Au&#223;erdem haben meine HDR-Bilder einen hellen Schatten um harte Konturen (bei Bergen beispielsweise einen Schatten zum Himmel). W&#252;nschenswert w&#228;re eine Art Halbautomatik - bzw. Bereichsbezogene Anpassungsm&#246;glichkeiten (&#228;hnlich wie es bei den NIK-Plugins zu Photoshop der Fall ist). Deshalb bin ich auch so gespannt auf Alternativen. 

Dein HDR-Foto ist (bis auf das Rauschen) sehr gut geworden. Die Wolken kommen klasse r&#252;ber. Ich vermute aber auch, was Du mit HDR-lastig meinst: wahrscheinlich die Farben/ Tonung und die Klarheit der H&#228;user und B&#228;ume. Vielleicht hast Du zu viel vom dunklen Bild genommen und das nachtr&#228;glich wieder aufgehellt? ich wei&#223; es einfach nicht und bin gespannt auf weitere Berichte ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich w&#252;rde mal interessieren, wie sich Photomatix im vergleich zu PS CS4 verh&#228;lt &#8211; am Besten, ich probiere das mal selbst mit der Demo aus.<br />
Meine ersten Gehversuche mit HDR-Fotos sind n&#228;mlich nicht besonders berauschend gewesen: bei der HDR-Konvertierung auf 8-bit Kan&#228;le tu ich mich mit der Toningkurve/ dem Histogramm noch recht schwer. Au&#223;erdem haben meine HDR-Bilder einen hellen Schatten um harte Konturen (bei Bergen beispielsweise einen Schatten zum Himmel). W&#252;nschenswert w&#228;re eine Art Halbautomatik &#8211; bzw. Bereichsbezogene Anpassungsm&#246;glichkeiten (&#228;hnlich wie es bei den NIK-Plugins zu Photoshop der Fall ist). Deshalb bin ich auch so gespannt auf Alternativen. </p>
<p>Dein HDR-Foto ist (bis auf das Rauschen) sehr gut geworden. Die Wolken kommen klasse r&#252;ber. Ich vermute aber auch, was Du mit HDR-lastig meinst: wahrscheinlich die Farben/ Tonung und die Klarheit der H&#228;user und B&#228;ume. Vielleicht hast Du zu viel vom dunklen Bild genommen und das nachtr&#228;glich wieder aufgehellt? ich wei&#223; es einfach nicht und bin gespannt auf weitere Berichte <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Helge</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6411</link>
		<dc:creator>Hans-Helge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 20:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6411</guid>
		<description>Photomatix ist wirklich ein super Programm. Als ich vor gut einem halben Jahr mit der Fotographie angefangen habe bin ich auch schnell auf HDRIs gesto&#223;en und wollte mich damit n&#228;her besch&#228;ftigen. Nun habe ich schon mehrer HDRIs erstellt und alle mit Photomatix. Ich habe aber Photomatix Pro 3.1.x nicht f&#252;r $100 sondern f&#252;r ungef&#228;hr €25 bekommen ;D Tja Sch&#252;ler sein und den Sch&#252;lerrabatt ausnutzen hat was :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photomatix ist wirklich ein super Programm. Als ich vor gut einem halben Jahr mit der Fotographie angefangen habe bin ich auch schnell auf HDRIs gesto&#223;en und wollte mich damit n&#228;her besch&#228;ftigen. Nun habe ich schon mehrer HDRIs erstellt und alle mit Photomatix. Ich habe aber Photomatix Pro 3.1.x nicht f&#252;r $100 sondern f&#252;r ungef&#228;hr €25 bekommen ;D Tja Sch&#252;ler sein und den Sch&#252;lerrabatt ausnutzen hat was :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raiko</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6408</link>
		<dc:creator>Raiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6408</guid>
		<description>Also das Update auf 3.2 hat bei mir problemlos funktioniert. Hab mir vor langer Zeit Photomatix 3.0 gekauft, allerdings &#252;ber die amerik. Seite. Da war der $ Kurs ganz angenehm.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das Update auf 3.2 hat bei mir problemlos funktioniert. Hab mir vor langer Zeit Photomatix 3.0 gekauft, allerdings &#252;ber die amerik. Seite. Da war der $ Kurs ganz angenehm.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6404</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 16:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6404</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Daniel: Ich bin auch nicht so davon &#252;berzeugt, wenn man zu sehr an den Reglern dreht und ein total unrealistisches Szenario dabei heraus kommt. Aber richtig dosiert kommen richtig tolle Bilder heraus, die vom dynamik Umfang doch sehr dem Original ran kommen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;@Raiko: Danke f&#252;r den Hinweis. Ich habe aktuell die 3.1.4 zum Testen auf meinem Client und diese Version hat auch schon die Funktion. Mal sehen ob es dann auch m&#246;glich ist kostenlos auf 3.2 zu updaten. Aber ich denke da gibt es keine Probleme.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Daniel: Ich bin auch nicht so davon &#252;berzeugt, wenn man zu sehr an den Reglern dreht und ein total unrealistisches Szenario dabei heraus kommt. Aber richtig dosiert kommen richtig tolle Bilder heraus, die vom dynamik Umfang doch sehr dem Original ran kommen.</p>
<p>@Raiko: Danke f&#252;r den Hinweis. Ich habe aktuell die 3.1.4 zum Testen auf meinem Client und diese Version hat auch schon die Funktion. Mal sehen ob es dann auch m&#246;glich ist kostenlos auf 3.2 zu updaten. Aber ich denke da gibt es keine Probleme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raiko</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6375</link>
		<dc:creator>Raiko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 07:18:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6375</guid>
		<description>Auf der englischen Seite von &lt;a href=&quot;http://www.hdrsoft.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;HDRSoft&lt;/a&gt; gibt es im &#220;brigen schon die Version 3.2 die sich mittlerweile sogar um die automatische Behebung von chromatischen Aberrationen k&#252;mmert. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der englischen Seite von <a href="http://www.hdrsoft.com" rel="nofollow">HDRSoft</a> gibt es im &#220;brigen schon die Version 3.2 die sich mittlerweile sogar um die automatische Behebung von chromatischen Aberrationen k&#252;mmert. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/08/19/photomatix-31-zu-einem-unschlagbar-guenstigen-preis-bekommen/#comment-6365</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 06:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=3863#comment-6365</guid>
		<description>Photomatix ist in der Tat ein m&#228;chtiges Werkzeug, nur grade bei HDR ist wengier oft mehr (meine damit an den Reglern drehen) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Photomatix ist in der Tat ein m&#228;chtiges Werkzeug, nur grade bei HDR ist wengier oft mehr (meine damit an den Reglern drehen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

