<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ping Optimizer &#8211; Der SEO Versuch ging wohl nach hinten los</title>
	<atom:link href="http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/</link>
	<description>Lifestyle, Mac und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Trackbacks und Pingbacks gehen nicht raus? » Themenfreund</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-40509</link>
		<dc:creator>Trackbacks und Pingbacks gehen nicht raus? » Themenfreund</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 14:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-40509</guid>
		<description>[...] ich bin wohl nicht der erste, dem dieses Plugin Arbeit gemacht hat. Auch Hombertho durfte &#8211; allerdings schon vor mehr als 16 Monaten - erfahren, das es manchmal doch Plugins [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich bin wohl nicht der erste, dem dieses Plugin Arbeit gemacht hat. Auch Hombertho durfte &#8211; allerdings schon vor mehr als 16 Monaten - erfahren, das es manchmal doch Plugins [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-13526</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-13526</guid>
		<description>@P.Ther: Bis jetzt nur positive Erfahrungswerte. Meine Seite ist &#246;fters im Index und auch &#246;fters in Google. Das Plugin ist jetzt komplett deaktiviert und ich werde es auch nicht mehr aktivieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@P.Ther: Bis jetzt nur positive Erfahrungswerte. Meine Seite ist &#246;fters im Index und auch &#246;fters in Google. Das Plugin ist jetzt komplett deaktiviert und ich werde es auch nicht mehr aktivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: P.Ther</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-13513</link>
		<dc:creator>P.Ther</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:20:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-13513</guid>
		<description>Hallo Thomas,
gibt&#039;s schon weitere Erfahrungswerte?
Hab&#039; das Plugin seit Anfang Januar rausgeworfen und habe es bisher auch noch nicht vermisst</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,<br />
gibt&#8217;s schon weitere Erfahrungswerte?<br />
Hab&#8217; das Plugin seit Anfang Januar rausgeworfen und habe es bisher auch noch nicht vermisst</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11623</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11623</guid>
		<description>So sehe ich das auch, wenn nicht notwendig, dann auf das entsprechende Plugin verzichten. Ich habe in diesem Plugin weder einen Nutzen noch nach Entfernung einen Schaden gesehen, also bleibt es auch weg, so lange bis mich jemand eines Besseren belehren sollte ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So sehe ich das auch, wenn nicht notwendig, dann auf das entsprechende Plugin verzichten. Ich habe in diesem Plugin weder einen Nutzen noch nach Entfernung einen Schaden gesehen, also bleibt es auch weg, so lange bis mich jemand eines Besseren belehren sollte <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11619</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 17:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11619</guid>
		<description>@Tanja: Hmm. Ich werde es mal weiter beobachten. Solange ich keinen Schaden feststellen kann sehe ich das Plugin als &#252;berfl&#252;ssig an. Mein Ziel ist immer noch so wenig und vor allem Ressourcenschonende Plugins zu haben wie m&#246;glich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja: Hmm. Ich werde es mal weiter beobachten. Solange ich keinen Schaden feststellen kann sehe ich das Plugin als &#252;berfl&#252;ssig an. Mein Ziel ist immer noch so wenig und vor allem Ressourcenschonende Plugins zu haben wie m&#246;glich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11601</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 07:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11601</guid>
		<description>Thomas, meine Erfahrungen sind eigentlich nicht der Rede wert. Au&#223;er dass die Performance beim Artikel posten besser ist, hat sich nichts erw&#228;hnenswertes getan. Artikel sind noch ganz genauso aus dem Index rausgeflogen und wieder reingekommen. Ich vermute dass es diesbez&#252;glich keinen Zusammenhang gibt, sondern dass diese Problematik eher an Google selbst liegt. z.B. so was, dass sie selbst entscheiden was wichtig ist und im Index bleibt und was nicht. Faktoren wie Suchverhalten, Themenwichtigkeit, Interesse, Wichtigung gegen&#252;ber anderen Artikel etc. die Einflu&#223; nehmen und wohl in den letzten Monaten ausprobiert wurden. Irgendetwas in dieser Richtung. 
Ich denke Deine Erfahrung (dieser Sprung in den indexierten Artikeln) war ein rein zuf&#228;llig mit der Deaktivierung dieses Plugins zusammengetroffen. Ich hatte ja auch einen gr&#246;&#223;eren Sprung und das Plugin schon seit Monaten nicht mehr aktiv.
Zudem kommen noch meine Beobachtungen &#252;ber die letzten Monate der indexierten Artikel. Anfangs fehlten mir 80 St&#252;ck, dann war ich runter auf knapp 10 St&#252;ck, dann wieder hoch auf 60 St&#252;ck und aktuell sind es a. 20 St&#252;ck die mir fehlen. Es schwankt st&#228;ndig, egal ob ich was mache damit oder nicht (aktualisieren alter Artikel hilft z.B. kurzfristig sie wieder reinzubekommen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas, meine Erfahrungen sind eigentlich nicht der Rede wert. Au&#223;er dass die Performance beim Artikel posten besser ist, hat sich nichts erw&#228;hnenswertes getan. Artikel sind noch ganz genauso aus dem Index rausgeflogen und wieder reingekommen. Ich vermute dass es diesbez&#252;glich keinen Zusammenhang gibt, sondern dass diese Problematik eher an Google selbst liegt. z.B. so was, dass sie selbst entscheiden was wichtig ist und im Index bleibt und was nicht. Faktoren wie Suchverhalten, Themenwichtigkeit, Interesse, Wichtigung gegen&#252;ber anderen Artikel etc. die Einflu&#223; nehmen und wohl in den letzten Monaten ausprobiert wurden. Irgendetwas in dieser Richtung.<br />
Ich denke Deine Erfahrung (dieser Sprung in den indexierten Artikeln) war ein rein zuf&#228;llig mit der Deaktivierung dieses Plugins zusammengetroffen. Ich hatte ja auch einen gr&#246;&#223;eren Sprung und das Plugin schon seit Monaten nicht mehr aktiv.<br />
Zudem kommen noch meine Beobachtungen &#252;ber die letzten Monate der indexierten Artikel. Anfangs fehlten mir 80 St&#252;ck, dann war ich runter auf knapp 10 St&#252;ck, dann wieder hoch auf 60 St&#252;ck und aktuell sind es a. 20 St&#252;ck die mir fehlen. Es schwankt st&#228;ndig, egal ob ich was mache damit oder nicht (aktualisieren alter Artikel hilft z.B. kurzfristig sie wieder reinzubekommen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11584</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11584</guid>
		<description>@Tanja: Ja damit hast du recht. Da ist einiges mit rein gekommen, dass aber vorher nicht drin war. Es kann wirklich an vielen Faktoren liegen, aber ich werde das Plugin weiterhin erst einmal drau&#223;en lassen.
Wie sind den deine Erfahrungen seitdem du das Plugin raus hast? Konntest du schlechte Erfahrungen sammeln oder konntest du keinen gro&#223;en unterschied feststellen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja: Ja damit hast du recht. Da ist einiges mit rein gekommen, dass aber vorher nicht drin war. Es kann wirklich an vielen Faktoren liegen, aber ich werde das Plugin weiterhin erst einmal drau&#223;en lassen.<br />
Wie sind den deine Erfahrungen seitdem du das Plugin raus hast? Konntest du schlechte Erfahrungen sammeln oder konntest du keinen gro&#223;en unterschied feststellen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Crazy Girl</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11514</link>
		<dc:creator>Crazy Girl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11514</guid>
		<description>Zu erst einmal muss ich Dich entt&#228;uschen, alle Artikel hast Du mit hoher Sicherheit nicht im Index, denn in Deiner Abfrage sind auch Kategorien, unterschiedliche Seiten, Tags etc, also einfach alles Deiner Domain enthalten. Um die Anzahl der indexierten Artikel rauszubekommen ist es am Einfachsten die XML Sitemap nur mit Artikeln zu bef&#252;llen und dann mit etwas Zeitverz&#246;gerung das Ganze in den WMTs (Webmaster Tools von Google) anzusehen. 

Aber trotzdem ist dieser Sprung und Deine Erfahrung mit diesem Plugin beachtlich. Wobei ich diese Woche auch einen ziemlichen Sprung in den indexierten Artikeln hatte, k&#246;nnte also durchaus auch an Google selbst liegen. Ich hatte ja nix sonderliches gemacht.

Wie auch immer, ich will dieses Plugin weder gut noch schlecht reden. Fakt ist n&#228;mlich auch, dass ich es seit einiger Zeit deaktiviert habe (in meiner Aktion &quot;wirf mal alles raus was Du nicht unbedingt brauchst&quot;) ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu erst einmal muss ich Dich entt&#228;uschen, alle Artikel hast Du mit hoher Sicherheit nicht im Index, denn in Deiner Abfrage sind auch Kategorien, unterschiedliche Seiten, Tags etc, also einfach alles Deiner Domain enthalten. Um die Anzahl der indexierten Artikel rauszubekommen ist es am Einfachsten die XML Sitemap nur mit Artikeln zu bef&#252;llen und dann mit etwas Zeitverz&#246;gerung das Ganze in den WMTs (Webmaster Tools von Google) anzusehen. </p>
<p>Aber trotzdem ist dieser Sprung und Deine Erfahrung mit diesem Plugin beachtlich. Wobei ich diese Woche auch einen ziemlichen Sprung in den indexierten Artikeln hatte, k&#246;nnte also durchaus auch an Google selbst liegen. Ich hatte ja nix sonderliches gemacht.</p>
<p>Wie auch immer, ich will dieses Plugin weder gut noch schlecht reden. Fakt ist n&#228;mlich auch, dass ich es seit einiger Zeit deaktiviert habe (in meiner Aktion &#8220;wirf mal alles raus was Du nicht unbedingt brauchst&#8221;) <img src='http://www.hombertho.de/wp-includes/images/smilies/Winking.png' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hombertho</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11461</link>
		<dc:creator>hombertho</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11461</guid>
		<description>@Marco: Ganz einfach mit site:www.homberhto.de oder entsprechend site:&lt;url&gt; f&#252;r irgend eine andere Adresse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marco: Ganz einfach mit site:www.homberhto.de oder entsprechend site:<url> f&#252;r irgend eine andere Adresse.</url></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.hombertho.de/2009/12/21/ping-optimizer-der-seo-versuch-ging-wohl-nach-hinten-los/#comment-11445</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hombertho.de/?p=5627#comment-11445</guid>
		<description>Hey, wie hast du bei Google gesucht um die Anzahl der Eintr&#228;ge heraus zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, wie hast du bei Google gesucht um die Anzahl der Eintr&#228;ge heraus zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

